COBI Sammlung
Filter1
Verfügbarkeit
Nur auf Lager| Set | Nr | Preis | |
|---|---|---|---|
| Rolls-Royce Armoured Car 1920 Pattern Mk I | 2988 | 27,48 € | |
| M26 Pershing T26E3 | 2564 | 45,98 € | |
| Kriegslokomotive Baureihe 52 | 6281 | 129,05 € | |
| Citroen Traction 7C | 2264 | 13,61 € | |
| Citroen Traction Avant 11CV 1938 | 24337 | 75,57 € | |
| Rafale C | 5901 | 48,94 € | |
| 1937 Horch 901 kfz.15 | 2405 | 13,88 € | |
| T-34/76 | 3088 | 13,95 € | |
| DR BR 52/TY2 Dampflokomotive | 6283 | 76,88 € | |
| BAe Hawk T1 Red Arrows | 5844 | 28,52 € | |
| Citroen DS 21 Pallas 1968 | 24348 | 84,88 € | |
| DR BR 52 Dampflokomotive | 6282 | 134,99 € | |
| Rafale A Technologiedemonstrator | 5931 | 52,94 € | |
| P-47 Thunderbolt & Tank Trailer - Executive Edition | 5736 | 53,95 € | |
| Škoda Octavia RS | 24343 | 61,90 € | |
| Horch830BL De Gaulle | 2261 | 20,95 € | |
| Citroen Traction 11CVBL - Executive Edition | 2265 | 27,98 € | |
| Marder III Sd.Kfz.139 | 3050 | 35,95 € | |
| Maserati MC20 | 24335 | 64,90 € |
Häufige Fragen
Welche COBI Sets sind aktuell am günstigsten?
Es werden 19 Ergebnisse auf dieser Seite angezeigt, sortiert nach niedrigstem Preis.
Wie wird der Preis berechnet?
Der Preisbadge zeigt den niedrigsten aktuellen Shoppreis von Shops, die in dein Land liefern.
Wie filtere ich die Ergebnisse?
Verwende Kategorie, Preisbereich und Verfügbarkeit in der Filterleiste links.