COBI Militair
Filters1
| Set | Nr | Price | |
|---|---|---|---|
| Churchill Mk. IV | 2717 | £23.94 | |
| Rolls-Royce Armoured Car 1920 Pattern Mk I | 2988 | £31.94 | |
| 8,8 cm Flak | 3047 | £33.94 | |
| BAe Hawk T1 Red Arrows | 5844 | £36.44 | |
| Sd.Kfz. 7 Half-Track | 2275 | £43.95 | |
| Marder III Sd.Kfz.139 | 3050 | £43.95 | |
| Half-Track Sd.Kfz. 251/10 | 3130 | £43.95 | |
| Sd.Kfz. 9/1 Famo | 2281 | £44.94 | |
| Marder III Ausf.M (Sd.Kfz.138) | 2282 | £44.94 | |
| Sd.Kfz. 234/2 Puma | 2287 | £44.94 | |
| Sd.Kfz. 251/9 Stummel | 2283 | £44.99 | |
| IL-2M3 Shturmovik | 5744 | £44.99 | |
| P-47 Thunderbolt | 5737 | £47.99 | |
| Ilyushin IL-2 1943 | 5745 | £47.99 | |
| US Air Support Center | 3042 | £48.94 | |
| German Fighting Position | 3043 | £48.94 | |
| M3A1 Stuart | 3048 | £48.94 | |
| Sd.Kfz. 251 Ausf.D | 3049 | £48.94 | |
| Sherman M4A1 | 3044 | £49.95 | |
| Lockheed P-38 H Lightning | 5726 | £51.94 | |
| Sherman IC Firefly Hybrid | 2276 | £53.94 | |
| Bell UH-1 Huey Iroquois | 2423 | £53.94 | |
| T-34/85 | 2542 | £53.94 | |
| M4A3 Sherman | 2570 | £53.94 |
Frequently asked questions
Welke Militair zijn nu het goedkoopst?
Er worden 24 resultaten op deze pagina getoond, gesorteerd op laagste prijs.
Hoe wordt de prijs bepaald?
De prijsbadge toont de laagste actuele winkelprijs van shops die naar jouw land leveren.
Hoe filter ik de resultaten?
Gebruik de filters in de zijbalk links voor categorie, prijsklasse en beschikbaarheid.